欧洲最优设计
天车式结构
传动精度高
占地空间小
行程 | 单位 | 参数 |
X轴 | mm | 650 |
Y轴 | mm | 820 |
Z轴 | mm | 550 |
主轴鼻端到工作台台面 | mm | 125~675 |
A轴行程(倾斜轴) | ° | -120°~+100° |
C轴行程(旋转轴) | ° | 0°~360° |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | φ650 |
工作台高度至地面距离 | mm | 910 |
T型槽数量 | mm | 7 |
T型槽间距 | mm | 80 |
工作台载重 | kg | 750 |
主轴 | ||
主轴转速(内藏式) | rpm | 12000 |
主轴马达(F) | KW | 低速:11/18.5(S1/S3-10%) |
KW | 高速:15/26(S1/S3-25%) | |
主轴扭矩(F) | N.m | 低速:45.7/124(S1/S3-10%) |
N.m | 高速:23.9/41.4(S1/S3-25%) | |
主轴锥度 | / | BBT40(opt.HSK-A63) |
进给 | ||
快速进给(X/Y/Z轴) | m/min | 36/48/60 |
切削进给(X/Y/Z轴) | mm/min | 10000 |
螺杆直径 | mm | 40 |
A轴最高转速 | rpm | 5 |
C轴最高转速 | rpm | 300 |
刀具自动交换装置(ATC) | ||
换刀型式 | / | 刀臂式 |
刀柄类型 | / | BBT40(opt.HSK-A63) |
拉钉类型 | / | MAS 403 BT404-1 |
换刀时间 | sec | T-T:2 Sec C-C:4 Sec |
最大刀具直径(邻刀/无邻刀) | mm | φ80/120mm |
最大刀具长度 | mm | 300 |
最大刀具重量 | kg | 7 |
其他 | ||
电压 | V | 200/220 |
电源供应 | KVA | 40 |
气压需求 | Npa | 0.6 |
水箱容量 | L | 400 |
机床尺寸 | ||
机器长度*宽度 | mm | 4508×2600 |
机器高度 | mm | 3500 |
机器重量 | kg | 10000 |
建泽服务部一直围绕公司所售机床重点服务,全方位提供选型售前技术支持、机床全程安装调试、快速维修等一系列专业、卓越的服务。
建泽服务高级培训团队专业从事编程、应用培训数十载,教导客户各种复杂工件工艺编程,指导客户对编程软件的使用技巧。