高刚性
高效率
经济化
高性能主轴
行程 | 单位 | 参数 |
X轴 | mm | 600 |
Y轴 | mm | 500 |
Z轴 | mm | 500 |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 100 |
主轴中心至工作台面最小距离 | mm | 100 |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 400×400 |
最大工件尺寸 | mm | φ500×600 |
工件空间最大回转直径 | mm | φ700 |
工作台最大载重 | kg | 400 |
APC | ||
托盘交换方式 | - | 旋转式 |
托盘数 | pcs | 2 |
台面至地板距离 | mm | 987 |
托盘交换时间 | sec | 12 |
主轴 | ||
主轴形式 | - | 内藏式 |
主轴转速 | rpm | 8000(选配12000,15000) |
轴承内径 | mm | 70 |
主轴马达 | KW | 7.5/11 |
最大扭力 | N.m | 80.8 |
进给 | ||
快速进给 | M/min | 36(选配:60) |
切削进给 | mm/min | 20000 |
X/Y/Z轴螺杆(直径×Pitch) | mm | φ32×16 |
刀库 | ||
刀库容量 | T | 32 |
换刀形式 | - | 刀臂式 |
刀柄 | - | BT-40(选配HSK A63) |
换刀时间 | sec | T-T:2.5,C-C:3.5 |
最大刀具重量 | kg | 7 |
最大刀具直径(有邻刀/无邻刀) | mm | φ75/φ125 |
最大刀具长度 | mm | 300 |
刀具选择方式 | - | 随机 |
刀具驱动 | - | 伺服驱动 |
其他 | ||
机械宽度 | mm | 2417 |
机台长度(含水箱) | mm | 3561 |
机械高度 | mm | 2732 |
机台总重 | mm | 5500 |
建泽服务部一直围绕公司所售机床重点服务,全方位提供选型售前技术支持、机床全程安装调试、快速维修等一系列专业、卓越的服务。
建泽服务高级培训团队专业从事编程、应用培训数十载,教导客户各种复杂工件工艺编程,指导客户对编程软件的使用技巧。